返回
分享
Riley
5.0
(2)
2次僱用
通過身分認證
新北市汐止區
專家介紹
專業證照
Google Analytics
服務項目
| 服務方式 | 線上服務 |
| 行銷管道 | Facebook、Instagram、LINE、Youtube、部落格、論壇、tiktok抖音、微博、X (Twitter)、其他 |
| 客戶目標 | 網紅口碑行銷、社群小編代操、提升用戶互動、提升可見度與品牌識別性、媒體置入、提升搜尋排名、互動成效分析、其他 |
| 行業類別 | 服務業、批發零售業、金融保險業、餐飲住宿業、建築營造業、農林漁牧業、電子/製造業、醫療保健及社會福利業、文化運動休閒業、政府機關、教育機關、其他 |
| 公司規模 | 小型企業 (少於50人)、中型企業 (50-200人)、大型企業 (多於200人)、其他 |
| 行銷預算 | 沒有預算概念、小於1萬、1-2萬、2-5萬、5-10萬、10萬以上 |
服務時段
星期一
20:00 - 23:00
星期二
20:00 - 23:00
星期三
20:00 - 23:00
星期四
20:00 - 23:00
星期五
20:00 - 23:00
星期六
11:00 - 23:00
星期日
11:00 - 23:00
社群行銷相關評價
社群行銷相關成交案例
(2)網站架設
台南市 東區
2024-04-25
簡報設計
新北市 新莊區
2023-10-31
常見問題
1.自我介紹
2.專業背景
3.服務方式
4.收費方式
5.案例分享
社群行銷
洽談後報價